Skip to content
TOOL STEELadmin2023-05-20T10:41:03+08:00
Page load link
GB | JIS | DIN (W-Nr) | AISI/SAE |
Cold Work Tool Steel |
Cr12 | SKD1 | X210Cr12(1.2080) | D3 |
Cr12MoV | | X165CrMoV12 (1.2601) | |
Cr12Mo1V1 | SKD11 | X155CrVMo12-1(1.2379) | D2 |
9Mn2V | | 90MnV8 (1.2842) | O2 |
MnCrWV | | 100MnCrW4(1.2510) | O1 |
| SKD2 | X210CrW12(1.2436) | D7 |
Cr8Mo1VSi | DC53 | | |
Hot Work Tool Steel |
SCrNiMo | | 55NiCrMoV6 (1.2713) | 6F2 |
5CrNiMo | SKT4 | 56NiCrMoV7(1.2714) | L6 |
5CrNi4Mo | | X45NiCrMo4(1.2767) | |
3Cr2W8V | SKD5 | X30WCrV9-3 (1.2581) | H21 |
4Cr5MoVSi | SKD6 | X38CrMoV51 (1.2343) | H11 |
| SKD61 | X40CrMoV51(1.2344) | H13 |
Plastic Mould Steel |
3Cr2Mo | HPM7 | 40CrMnMo7(1.2311) | P20 |
| | 40CrMnMoS8-6 (1.2312) | P20+S |
3Cr2MnNiMo | HPM1 | 40CrMnNiMo8-6-4(1.2738) | P20+Ni |
4Cr13 | SUS420J2 | X40Cr14 (1.2083) | |
10Ni3MnCuAl | NAK80 | | |
3Cr17Mo | | X38CrMo16 (1.2316) | |